| 산 단 명 | 면적(㎡) | 면적(평) | 획지 수(분양율) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(①완공 + ②예정) | 8,481,035㎡ | 256.8만평 | 306개소 | ||
| ① 조성완료 | 5,468,920㎡ | 165.6만평 | 236개소 | ||
| ② 공사 및 구상 중 | 3,012,115㎡ | 91.2만평 | 70개소 | ||
| 순천일반산단(서면) | 579,693㎡ | 17.6만평 | 37개(100%) | ||
| 주암농공단지 | 105,643㎡ | 3.2만평 | 34개(100%) | ||
| 율촌제1산단 | 3,799,000㎡ | 115만평 | 82개(100%) | 전체 911만㎡(276만평) / 126개(98%) | |
| 해룡산단 | 1,592,808㎡ | 48.2만평 | |||
| 해룡국민임대산단 | 331,405㎡ | 10.0만평 | 10개(90%) ※ 1개 남음 | ||
| 해룡산단(2-1) | 653,179㎡ | 19.8만평 | 63개(100%) | ||
| 해룡산단(2-2) | 608,224㎡ | 18.4만평 | 50개(보상중) | ||
| 선월농공단지 | 144,271㎡ | 4.4만평 | 2개(공사중) | 2025. 1월말 준공 | |
| 도시첨단산업단지 | 190,171㎡ | 5.8만평 | 18개(공사중) | 공정률 65% | |
| 미래첨단 산단 | 2,069,449㎡ | 62.6만평 | 기본구상 중 | ||
