공연장 시설 사용료
시설 사용료
(단위: 원)
| 구 분 | 대극장 | 소극장 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수예술 | 행사.대중예술 | 순수예술 | 행사.대중예술 | |||||
| 평일 | 1일 | 300,000 | 600,000 | 100,000 | 200,000 | |||
| 오전 | 100,000 | 200,000 | 30,000 | 60,000 | ||||
| 오후 | 120,000 | 250,000 | 40,000 | 80,000 | ||||
| 저녁 | 150,000 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | ||||
| 심야 | 50,000 | 100,000 | 20,000 | 40,000 | 시간당 | |||
| 토ㆍ공휴일 | 30% 가산 | 50% 가산 | 30% 가산 | 50% 가산 | ||||
장비사용료
(단위: 원)
| 구 분 | 기 준 | 대극장 | 소극장 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 악기 | 고급피아노 | 1회 | 200,000 | - | 조율비 포함 | 
| 일반피아노 | 1회 | 120,000 | 100,000 | ||
| 팀파니 | 개 | 50,000 | - | ||
| 무대 장비 | 무대덧마루 | 1회 | 30,000 | - | |
| 포그머신 | 1대1회 | 10,000 | 10,000 | 재료비포함 | |
| 고무매트 | 1회 | 35,000 | - | ||
| 공바텐 | 1개1회 | 10,000 | 5,000 | ||
| 보면대 | 1개1회 | 1,000 | 1,000 | ||
| 음향 장비 | 마이크 | 기본 3개 | 20,000 | 20,000 | 1개추가시 5,000원 무선마이크는 건전지 별도부담 | 
| 음향반사판 | 1회 | 30,000 | - | ||
| 녹음ㆍ녹화 (개당) | 1개 | 10,000 | 10,000 | 재료비 본인 부담 | |
| 빔프로젝트 | 1회 | 50,000 | 50,000 | ||
| 자막용스크린 | 1회 | 50,000 | - | ||
| 조명 장비 | 기본조명,음악회 | 50,000 | 30,000 | ||
| 연극ㆍ무용 | 100,000 | 50,000 | |||
| 팔로우스포트 | 1회 | 10,000 | - | 인건비 별도 | |
| 무빙 라이트 | 1대 1회 | 20,000 | - | ||
| 스캔 라이트 | 1대 1회 | 10,000 | - | ||
| LED 무빙 라이트 | 1대 1회 | 10,000 | - | ||
| 헤이져 포그머신 | 1대 1회 | 10,000 | - | 재료비 별도 | |
단, 연습을 위한 사용시는 해당 사용료의 50%를 감면
전시장
(단위: 원)
| 구 분 | 기 준 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 기 본 시 설 | 제1ㆍ2 전시실 | 1일 | 40,000 | |
| 조명기 (기본 20개) | 1일 200W | 10,000 | 1개추가 1,000원 | |
| 마이크(기본 3개) | 1회4시간 | 20,000 | 1개추가 5,000원 | |
| 이젤 | 1일 1개 | 1,000 | ||
기타시설 및 물품사용료
(단위: 원)
| 구분 | 기 준 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 순수예술 | 행사. 대중예술 | |||
| 철의자 | 1개1회 | 500 | 1,000 | |
| 연대, 사회대 | 1개1회 | 2,000 | 4,000 | |
| 접탁자 | 1개1회 | 1,000 | 2,000 | |
기술지원 및 용역
(단위: 원)
| 구 분 | 기 준 | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 조명디자인 | 오페라, 뮤지컬(대) | 1작품 | 500,000 | 
| 뮤지컬(소), 연극, 창극 등 | 1작품 | 300,000 | |
| 무대, 조명, 음향 보조인력(자격증 소지자) | 1인 1일 | 정부 노임단가에 10%를 가산한 금액 | |
| 공연장 안내 및 질서유지 도우미 | 1인 1회 | 정부 노임단가에 10%를 가산한 금액 | |
냉난방사용료
(단위: 원)
| 구 분 | 기 준 | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 대극장 | 난방 | 1시간 | 도시가스 사용료에 10% 가산한 금액 | 
| 냉방 | 1시간 | 도시가스 사용료에 10% 가산한 금액 | |
| 소극장 | 냉ㆍ난방 | 1시간 | 5,000 | 
| 전시실 | 냉ㆍ난방 | 1시간 1대 | 5,000 | 





 
			 
				