대메뉴 바로가기
작지만 강하고 단단한 도시

누구라도 와서 살고싶은 순천을 시민과 함께 만들겠습니다.

공약 총괄현황

민선 8기 공약 총괄 현황(2025. 6. 기준)

(단위 : 개)

추진대상, 방침별, 완료시기
추진대상 방침별 완료시기
품격있는 시민
(문화, 교육, 관광 분야)
신뢰받는 행정
(행정, 보건, 복지 분야)
창조하는 도시
(경제, 농업, 정원, 정주·안전 분야)
임기 내 임기 후
38 8 11 19 32 6

공약지도

공약지도

분야별 분포 현황

총계 38
  • 문화 (3건)
  • 교육 (3건)
  • 관광 (2건)
  • 행정 (3건)
  • 보건 (2건)
  • 복지 (6건)
  • 경제 (4건)
  • 농업 (3건)
  • 정원 (3건)
  • 정주·안전 (9건)
이전 내용 참조

시정방침별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 합계 기투자 임기 내 임기 후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
총 38건 1,865,702 85,652 109,669 142,018 158,105 304,974 532,642 532,642
품격있는 시민(8건) 449,187 8,695 3,437 6,984 21,925 56,761 241,772 109,613
신뢰받는 행정(11건) 25,562 0 43 3,248 4,515 7,245 6,381 4,130
창조하는 도시(19건) 1,283,060 76,957 106,189 131,786 131,665 208,782 208,782 418,899

분야별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 합계 기투자 임기 내 임기 후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
총 38건 1,789,995 85,652 109,669 142,018 158,105 304,974 456,935 532,642
문화(3건) 234,600 100 200 0 150 12,000 191,050 31,100
교육(3건) 208,691 8,595 1,987 6,734 20,422 44,086 50,122 76,745
관광(2건) 5,896 0 1,250 250 1,353 675 600 1,768
행정(3건) 961 0 23 193 206 199 210 130
보건(2건) 2,515 0 0 8 0 1,807 700 0
복지(6건) 22,086 0 20 3,047 4,309 5,239 5,471 4,000
경제(4건) 306,212 415 1,845 3,367 9,845 19,074 46,494 225,172
농업(3건) 37,496 877 215 3,314 1,351 778 16,391 14,570
정원(3건) 210,744 10,920 97,999 98,100 905 1,081 1,239 500
정주·안전(9건) 760,794 64,745 6,130 27,005 119,564 220,035 144,658 178,657
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지