포인트 상세조회
[전체 16799건, 1/1680 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*름 | 3,000 | 2026-06-19 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 우*민 | 5,000 | 2026-06-18 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*효 | 6,000 | 2026-06-18 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*현 | 10,000 | 2026-06-18 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 조*숙 | 10,000 | 2026-06-18 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 곽*선 | 9,000 | 2026-06-18 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 최*원 | 10,000 | 2026-06-18 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 정*희 | 5,000 | 2026-06-17 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 우*민 | 5,000 | 2026-06-17 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*영 | 5,000 | 2026-06-17 |



