포인트 상세조회
		[전체 15578건, 1/1558 page]
	
    | 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 오*호 | 6,000 | 2025-10-30 | 
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 장*숙 | 4,200 | 2025-10-28 | 
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 이*정 | 10,000 | 2025-10-28 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 선*미 | 11,000 | 2025-10-27 | 
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 지*훈 | 10,000 | 2025-10-27 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 강*주 | 3,000 | 2025-10-26 | 
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*영 | 9,000 | 2025-10-25 | 
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 장*은 | 3,000 | 2025-10-25 | 
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 장*숙 | 11,000 | 2025-10-25 | 
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 조*재 | 10,000 | 2025-10-25 | 










