포인트 상세조회
[전체 15892건, 1/1590 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 50,000 | 2025-12-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*선 | 50,000 | 2025-12-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*정 | 6,000 | 2025-12-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 강*영 | 1,000 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*선 | 4,000 | 2025-12-12 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | K*O | 10,000 | 2025-12-12 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 강*훈 | 3,100 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*요 | 1,000 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 노*정 | 6,400 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 17,400 | 2025-12-11 |



