포인트 상세조회
[전체 16417건, 1/1642 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-03-17 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 5,000 | 2026-03-17 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 임*길 | 7,000 | 2026-03-16 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 장*숙 | 11,700 | 2026-03-13 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 정*원 | 10,000 | 2026-03-12 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 김*영 | 3,000 | 2026-03-12 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 선*혁 | 10,000 | 2026-03-12 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*비 | 10,000 | 2026-03-12 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 조*희 | 10,000 | 2026-03-12 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*혜 | 10,000 | 2026-03-12 |



