포인트 상세조회
[전체 16355건, 1/1636 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 남*미 | 5,000 | 2026-01-30 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-01-30 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 양*만 | 10,000 | 2026-01-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 정*경 | 10,000 | 2026-01-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*성 | 10,000 | 2026-01-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 최*나 | 10,000 | 2026-01-29 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 정*선 | 10,000 | 2026-01-29 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 이*현 | 10,000 | 2026-01-29 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 권*선 | 10,000 | 2026-01-29 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 임*진 | 3,000 | 2026-01-29 |



