포인트 상세조회
[전체 16676건, 1/1668 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 남*정 | 19,000 | 2026-04-30 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 서*미 | 10,000 | 2026-04-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 신*은 | 10,000 | 2026-04-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*현 | 10,000 | 2026-04-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 박*진 | 10,000 | 2026-04-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 백*영 | 10,000 | 2026-04-30 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 위*연 | 10,000 | 2026-04-30 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 김*현 | 3,000 | 2026-04-30 |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 백*영 | 3,000 | 2026-04-30 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 문*영 | 10,000 | 2026-04-29 |



