행정구역 안내(2023. 3. 31. 기준)
- 면적 : 910.82㎢
- 행정구역 : 1읍 10면 13동
이통반 현황(2023. 3. 31. 기준)
(단위 : 개소)
| 구분 | 면적(km²) | 법정리/동수 | 이통수 | 반수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 910.82 | 196 | 882 | 2,450 | |
| 읍면계 | 821.84 | 163 | 476 | 745 | |
| 읍 | 승주읍 | 93.04 | 14 | 33 | 46 | 
| 면 | 주암면 | 93.94 | 20 | 38 | 51 | 
| 송광면 | 109.84 | 15 | 26 | 32 | |
| 외서면 | 35.42 | 8 | 15 | 25 | |
| 낙안면 | 63.09 | 19 | 36 | 50 | |
| 별량면 | 69.65 | 18 | 62 | 65 | |
| 상사면 | 60.28 | 11 | 25 | 31 | |
| 해룡면 | 50.0 | 18 | 103 | 244 | |
| 서 면 | 103.53 | 14 | 69 | 119 | |
| 황전면 | 98.79 | 16 | 46 | 52 | |
| 월등면 | 44.26 | 10 | 23 | 30 | |
| 동계 | 88.98 | 33 | 406 | 1,705 | |
| 동 | 향 동 | 18.68 | 6 | 14 | 69 | 
| 매곡동 | 1.43 | 1 | 18 | 80 | |
| 삼산동 | 17.71 | 3 | 50 | 186 | |
| 조곡동 | 2.15 | 1 | 19 | 66 | |
| 덕연동 | 5.10 | 3 | 80 | 374 | |
| 풍덕동 | 2.95 | 1 | 22 | 50 | |
| 남제동 | 2.53 | 2 | 24 | 87 | |
| 저전동 | 0.97 | 1 | 9 | 44 | |
| 장천동 | 0.5 | 1 | 8 | 42 | |
| 중앙동 | 0.5 | 3 | 12 | 44 | |
| 도사동 | 25.46 | 9 | 45 | 125 | |
| 왕조1동 | 9.0 | 1(2) | 74 | 402 | |
| 왕조2동 | 2.0 | 1 | 31 | 136 | |
*단위미만수 반올림으로 내용의 집계와 총계가 일치되지 않을 수도 있음.
관련법규
- 순천시 동리의 명칭과 관할구역에 관한 조례
- 순천시 행정동 운영에 관한 조례
순천시 읍·면 명칭과 리
| 읍·면명 | 리명 | 
|---|---|
| 승주읍 (14개) | 두월리, 신전리, 유흥리, 봉덕리, 평중리, 구강리, 도정리, 월계리, 서평리, 신성리, 신학리, 죽학리, 유평리, 남강리 | 
| 주암면 (20개) | 행정리, 갈마리, 주암리, 오산리, 창촌리, 복다리, 문길리, 요곡리, 구산리, 죽림리,  고산리, 대광리, 광천리, 비룡리, 운용리, 한곡리, 어왕리, 백록리, 대구리, 궁각리 | 
| 송광면 (15개) | 오봉리, 신흥리, 신평리, 낙수리, 삼청리, 후곡리, 월산리, 대곡리, 우산리, 덕산리,  봉산리, 이읍리, 장안리, 구룡리, 대흥리 | 
| 외서면 (8개) | 신덕리, 쌍율리, 금성리, 월암리, 도신리, 반용리, 화전리, 장산리 | 
| 낙안면 (19개) | 동내리, 남내리, 서내리, 성북리, 상송리, 하송리, 검안리, 옥산리, 평촌리, 교촌리,  신기리, 이곡리, 용능리, 내운리, 창녕리, 금산리, 평사리, 목촌리, 석흥리 | 
| 별량면 (18개) | 봉림리, 운천리, 송학리, 덕정리, 우산리, 쌍림리, 학산리, 대곡리, 무풍리, 마산리,  동송리, 원창리, 두고리, 구룡리, 송기리, 죽산리, 금치리, 대룡리 | 
| 상사면 (11개) | 흘산리, 응령리, 용계리, 도월리, 봉내리, 쌍지리, 초곡리, 용암리, 비촌리, 오곡리, 마륜리 | 
| 해룡면 (18개) | 복성리, 상삼리, 신대리, 대안리, 남가리, 월전리, 성산리, 선월리, 신성리, 호두리,  용전리, 도롱리, 중흥리, 해창리, 선학리, 농주리, 상내리, 하사리 | 
| 서 면 (14개) | 학구리, 대구리, 구만리, 비월리, 동산리, 운평리, 죽평리, 선평리, 압곡리, 구상리,  흥대리, 지본리, 판교리, 청소리 | 
| 황전면 (16개) | 죽청리, 평촌리, 수평리, 괴목리, 죽내리, 황학리, 월산리, 내구리, 봉덕리, 선변리,  비촌리, 금평리, 대치리, 모전리, 회룡리, 덕림리 | 
| 월등면 (10개) | 농선리, 월용리, 대평리, 신월리, 운월리, 갈평리, 송천리, 월림리, 망룡리, 계월리 | 
순천시 행정동과 법정동
| 행정동 | 법정동명 | 
|---|---|
| 향 동 | 삼거동, 와룡동, 옥천동, 영동, 행동, 금곡동 | 
| 매곡동 | 매곡동 | 
| 삼산동 | 석현동, 가곡동, 용당동 | 
| 조곡동 | 조곡동 | 
| 덕연동 | 생목동, 덕암동, 연향동 | 
| 풍덕동 | 풍덕동 | 
| 남제동 | 남정동, 인제동 | 
| 저전동 | 저전동 | 
| 장천동 | 장천동 | 
| 중앙동 | 동외동, 남내동, 중앙동 | 
| 도사동 | 교량동, 대룡동, 홍내동, 오천동, 덕월동, 야흥동, 인월동, 안풍동, 대대동 | 
| 왕조1동 | 왕지동, 조례동(일부) | 
| 왕조2동 | 조례동(일부) | 








 
  
 




 
				