여권 수수료 안내(2024. 7. 1. ~)
| 종류 | 구분 | 여권 발급 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기존 | 변경 | |||||
| 전자여권 | 복수 | 5년 초과 10년 이내 | 58면 | 53,000원 | 50,000원 | |
| 26면 | 50,000원 | 47,000원 | ||||
| 5년 | 58면 | 45,000원 | 42,000원 | |||
| 26면 | 42,000원 | 39,000원 | ||||
| 58면 | 33,000원 | 33,000원 | ||||
| 26면 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
| 5년미만(상습분실자) | 26면 | 15,000원 | 15,000원 | |||
| 단수 | 1년 이내 | 20,000원 | 15,000원 | |||
| 비전자여권 | 긴급 | 1년 이내 | 53,000원 | 48,000원 | ||
| 기타 | 여행증명서 | 25,000원 | 23,000원 | |||
자세한 사항은 외교부 여권안내(수수료 안내)를 참고해주시기 바랍니다.
수수료 안내 자세히보기 
            2024년 7월 1일부터 여권 발급 비용 인하
여권발급 시 납부하던 국제교류기여금이 인하되어 2024년 7월 1일부터 여권 발급 비용이 3천원 저렴해집니다.
여권발급비용:여권발급수수료+국제교류기여금
| 종류 | 구분 | 여권 발급 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기존 | 변경 | |||||
| 전자여권 | 복수 | 5년 초과 10년 이내 | 58면 | 53,000원 | 50,000원 | |
| 26면 | 50,000원 | 47,000원 | ||||
| 5년 | 58면 | 45,000원 | 42,000원 | |||
| 26면 | 42,000원 | 39,000원 | ||||
| 58면 | 33,000원 | 33,000원 | ||||
| 26면 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
| 5년미만(상습분실자) | 26면 | 15,000원 | 15,000원 | |||
| 단수 | 1년 이내 | 20,000원 | 15,000원 | |||
| 비전자여권 | 긴급 | 1년 이내 | 53,000원 | 48,000원 | ||
| 기타 | 여행증명서 | 25,000원 | 23,000원 | |||








 
  
 




 
				