공동주택 현황(2025. 6. 17. 현재)
좌,우로 이동가능합니다.
        | 번호 | 아파트명 | 구분 | 위치 | 행정동 | 도로명주소 | 사업주체 (시행사) | 시공업체 | 사업 승인일 | 사용 검사일 | 층수 | 동수 | 세대수 | 평형별 세대수 (평, ㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 총 183개 단지 1046개 동 85,964세대(분양 : 154개 단지 884개 동 68,370세대 / 임대 : 31개 단지 193개 동 19,613세대) | |||||||||||||
| ※ 참고 : 분양/임대 혼합단지인 부영 9차 60세대, 신대중흥5차 외국인118세대(1개동)는 임대세대수에 포함(분양세대수에서 제외) | ||||||||||||||
| 1 | 풍덕 철우 | 분양 | 풍덕동 877-3 | 풍덕 | 중앙초등길 163 | 철우조합 | 대한건축 | 1978.09.27. | 1979.10.25. | 5 | 2 | 60 | 22평 | 40 20 | 
| 2 | 풍덕 삼산 | 분양 | 풍덕동 860-1 | 풍덕 | 하풍1길 1 | 삼산건설 | 대영토건 | 1979.07.23. | 1980.06.07. | 5 | 2 | 70 | 22평 15평 | 40 30 | 
| 3 | 매곡 주공2차 | 분양 | 매곡동 407 | 매곡 | 북정3길 28 | 대한주택 공 사 | 1981.09.07. | 1982.12.20. | 5 | 13 | 470 | 13평 15평 18평 | 100 255 115 | |
| 4 | 풍덕 무지개 | 분양 | 풍덕동 867-1 | 풍덕 | 풍덕주택4길 35 | 무지개건설 | 1982.08.28. | 1983.02.28. | 5 | 2 | 55 | 19평 22평 | 50 5 | |
| 5 | 행동 장미 | 분양 | 행동 6-2 | 향 | 호남길 17 | 화성건설 | 화성건설 | 1979.05.30. | 1983.09.08. | 5 | 1 | 49 | 23평 25평 | 40 9 | 
| 6 | 인제 한림 | 분양 | 인제동 202-10 | 남제 | 남제새길 53-89 | 한림건설 | 한림건설 | 1983.06.11. | 1984.08.13. | 3 | 1 | 21 | 25평 28평 | 18 3 | 
| 7 | 석현 주공 | 분양 | 석현동 7 | 삼산 | 환선로 132 | 대한주택 공 사 | 1983.08.11. | 1984.10.01. | 5 | 7 | 244 | 14평 15평 16평 19평 | 12 4 108 120 | |
| 8 | 조곡 철도 | 분양 | 조곡동 39-17 (사무실 139-1) | 조곡 | 자경1길 38-16 (사무실 : 팔마로 119) | 순천지방 철 도 청 | 신 동 아 건 설 | 1984.05.02. | 1985.01.11. | 5 | 2 | 50 | 14평 | 50 | 
| 9 | 풍덕 보해 | 분양 (연립) | 풍덕동 886-3 | 풍덕 | 역전장길 92 | 보해산업 | 1982.08.04. | 1985.07.23. | 3 | 1 | 21 | 17평 19평 | 18 3 | |
| 10 | 남정(오천) 한경1차 | 분양 | 남정동 500-1 (오천동 855,855-3) | 남제 | 남산4길 48 | 한경건설 | 한경건설 | 1985.12.06. | 1986.06.24. | 5 | 3 | 148 | 20평 21평 22평 23평 | 65 58 5 20 | 
| 11 | 조례 주공1,2차 | 분양 | 조례동 1348 | 왕조1 | 유동길 1 | 대한주택 공 사 | 1984.08.31. 1985.07.06. | 1985.11.13. | 5 | 19 | 650 | 13평 15평 17평 20평 | 90 230 179 151 | |
| 12 | 석현 삼풍 | 분양 | 석현동 25 | 삼산 | 삼산초등길 52 | 삼풍주택 | 태양건설 | 1985.12.31 | 1986.07.28. | 5 | 2 | 30 | 22평 | 30 | 
| 13 | 매곡 삼풍 | 분양 | 매곡동 2 | 매곡 | 비행장길 21 | 삼풍주택 | 태양건설 | 1986.08.06. | 1986.12.27. | 5 | 3 | 55 | 21평 | 55 | 
| 14 | 조례 석화 | 분양 | 조례동 1127-1 | 왕조1 | 유동길 86 | 정우개발 | 1986.11.07. | 1987.06.20. | 5 | 1 | 40 | 21평 23평 | 35 5 | |
| 15 | 삼풍 동일 | 분양 | 동외동 56-11 | 중앙 | 성동2길 12 | 삼풍주택 | 태양건설 | 1987.06.23. | 1987.12.22. | 8 | 1 | 32 | 19평 25평 31평 | 1 1 30 | 
| 16 | 남정(오천) 한경2차 | 분양 | 남정동 542-1 외2필지 (542-7, 543-3) | 남제 | 동신흥3길 5 동신흥3길 6 | 한경건설 | 경남토건 | 1986.10.27. | 1987.12.31. | 5 | 3 | 90 | 19평 20평 21평 26평 | 20 30 20 20 | 
| 17 | 서면 예원 | 분양 | 서면 압곡 979-1 | 서면 | 서면 산단2길 55 | 성림개발 | 1987.03.10. | 1988.07.30. | 3~5 | 3 | 89 | 14평 17평 20평 | 80 6 3 | |
| 18 | 조례 주공3차 | 분양 | 조례동 1489 | 왕조1 | 유동길 105 | 대한주택 공 사 | 1986.09.23. | 1988.11.01. | 5 | 6 | 240 | 8평 11평 14평 15평 | 7 73 80 80 | |
| 19 | 삼풍미주 | 분양 | 석현동 218-1 | 삼산 | 오리정3길 2 | 삼풍건설 | 삼풍건설 | 1988.04.29. | 1988.12.28. | 12 | 1 | 47 | 13평 19평 28평 30평 34평 | 1 1 1 9 35 | 
| 20 | 남일맨션 | 분양 | 행동 6 | 향 | 호남길 15 | 남일건업 | 태 림 | 1986.11.10. | 1988.12.30. | 11 | 1 | 42 | 28평 32평 35평 | 1 39 2 | 
| 21 | 조례 명지(장미) | 분양 | 조례동 1299-5 | 왕조1 | 이수로250 이수로 252(상가) | 명지건설 | 남경개발 | 1987.11.19. | 1989.03.13. | 6 | 5 | 322 | 16평 18평 | 84 238 | 
| 22 | 남정 진보1차 | 분양 | 남정동 549 | 남제 | 동신흥5길 18 | 진보건설 | 우창토건 | 1988.07.07. | 1989.03.29. | 5 | 1 | 50 | 26평 | 50 | 
| 23 | 풍덕 주공 | 분양 | 풍덕동 255-5 | 풍덕 | 풍덕주택길 99 | 대한주택 공 사 | 1988.01.23. | 1989.04.22. | 5 | 11 | 300 | 18평 21평 | 166 134 | |
| 24 | 덕월 신보1차 | 분양 | 덕월동 1369-1 | 도사 | 덕월3길 35 | 신보건설 | 정한건설 | 1988.09.20. | 1989.07.22. | 5∼ 12 | 2 | 224 | 19평 21평 27평 29평 31평 | 20 5 77 74 48 | 
| 25 | 남정 수정맨션 | 분양 | 남정동 534 | 남제 | 성남공원길 22 | 수정주택 | 세기건설 | 1988.12.17. | 1989.08.21. | 7 | 1 | 28 | 28평 30평 | 1 27 | 
| 26 | 삼풍그린1차 | 분양 | 매곡동 179-9 | 매곡 | 매산큰길 5 | 삼풍주택 | 삼풍건설 | 1989.03.03. | 1990.01.22. | 13 | 1 | 73 | 29평 30평 33평 43평 48평 | 11 34 2 2 24 | 
| 27 | 저전 한경로얄파크 | 분양 | 저전동 60-1 | 저전 | 서문로 45 | 한경건설 | 원일건설 | 1989.03.08. | 1990.07.06. | 15 | 1 | 90 | 33평 44평 | 75 15 | 
| 28 | 풍덕 한신 | 분양 | 풍덕동 807-7 | 풍덕 | 중앙초등길 132 | 우진건설 | 한신공영 | 1989.03.24. | 1990.07.31. | 13 | 7 | 442 | 28평 31평 46평 | 156 234 52 | 
| 29 | 생목 현대 | 분양 | 생목동 28-1 | 덕연 | 수박등2길 21 | 현대산업 개 발 | 현대산업 개 발 | 1989.06.27. | 1990.09.28. | 10~13 | 6 | 499 | 27평 32평 | 92 407 | 
| 30 | 삼산 현대 | 분양 | 용당동 191-1 | 삼산 | 삼산로 103-13 | 현대건설 | 현대건설 | 1988.04.06. | 1990.11.01. | 15 | 11 | 894 | 21평 23평 26평 27평 32평 47평 | 78 78 236 3 379 92 | 
| 31 | 덕월 신보2차 | 분양 | 덕월동 1373-1 | 도사 | 덕월3길 16 | 신보건설 | 봉신건설 | 1989.11.27. | 1990.11.06. | 9 | 1 | 53 | 23평 32평 | 44 9 | 
| 32 | 옥천 현대 | 분양 | 옥천동 231-1 | 향 | 옥천1길 3 | 현대건설 | 현대건설 | 1989.06.19. | 1990.11.16. | 10 | 3 | 168 | 29평 32평 | 102 66 | 
| 33 | 남정 진보2차 | 분양 | 남정동 548-2 | 남제 | 동신흥4길 18 | 진보건설 | 합성공사 | 1990.02.14. | 1990.11.21. | 6 | 1 | 36 | 30평 31평 32평 | 12 12 12 | 
| 34 | 남정 현대 | 분양 | 남정동 335 | 남제 | 남정5길 33 | 세종건업 | 현대산업 개 발 | 1989.04.14. | 1991.04.26. | 15 | 1 | 137 | 26평 32평 | 52 85 | 
| 35 | 풍덕 금호 | 분양 | 풍덕동 255-3 | 풍덕 | 풍덕주택길 96 | 삼양물산 | 광주고속 | 1989.04.21. | 1991.05.04. | 13∼ 14 | 4 | 486 | 28평 32평 43평 | 188 242 56 | 
| 36 | 가곡 시영 | 분양 | 가곡동 972 | 삼산 | 가곡길 95 | 순 천 시 | 남양건설 | 1989.12.04. | 1991.05.31. | 12 | 2 | 250 | 24평 | 250 | 
| 37 | 조곡 수정 | 분양 | 조곡동 39-4 | 조곡 | 자경1길 46 | 수정주택 | 1990.10.30. | 1991.09.19. | 9 | 1 | 36 | 27평 32평 | 2 34 | |
| 38 | 삼풍그린2차 | 분양 | 매곡동 179-1 | 매곡 | 매산길 90 | 삼풍건설 | 삼풍건설 | 1990.07.24. | 1991.10.26. | 15 | 2 | 182 | 24평 26평 30평 31평 36평 47평 | 1 20 2 146 1 12 | 
| 39 | 인제 성진 | 분양 | 저전동 270-2 | 남제 | 상인제길 138-15 | 성진건설 | 합성공사 | 1989.01.30. | 1991.11.02. | 13 | 2 | 205 | 24평 | 205 | 
| 40 | 향림 현대1차 | 분양 | 석현동 896 | 삼산 | 석현길 70 | 서진개발 | 현대건설 | 1990.03.31. | 1991.12.14. | 15 | 8 | 510 | 26평 31평 43평 | 2 448 60 | 
| 41 | 가곡 계림103동 | 분양 | 가곡동 448-17 | 삼산 | 안신기2길 49 | 계림건설 | 계림건설 | 1990.08.31. | 1992.04.15. | 8 | 1 | 49 | 22평 | 49 | 
| 42 | 연향 우미 | 분양 | 연향동 1384-2 | 덕연 | 연향2로 56 | 우미산업 개 발 | 우미산업 개 발 | 1990.12.05. | 1992.04.18. | 15 | 2 | 300 | 21평 | 300 | 
| 43 | 연향 부영1차 | 임대 (10년) | 연향동 1384-3 | 덕연 | 연향1로 55 | 부영주택 | 부영주택 | 1990.06.23. | 1992.05.01. | 13∼ 14 | 8 | 1,245 | 24평 | 1,245 | 
| 44 | 조례 대림1차 | 분양 | 조례동 851 | 왕조1 | 봉화2길 119 | 대림산업 | 대림산업 | 1990.09.10. | 1992.05.01. | 15 | 5 | 479 | 27평 31평 45평 | 90 329 60 | 
| 45 | 조례 시영 | 분양 | 조례동 802-6 | 왕조1 | 비봉길 51-30 | 순 천 시 | 남양건설 | 1991.06.12. | 1992.10.20. | 13 | 2 | 200 | 23평 | 200 | 
| 46 | 조례 시대 | 임대 (10년) | 조례동 758-15 | 왕조1 | 비봉2길 22 | 시대개발 | 시대건설 | 1989.12.20. | 1992.11.25. | 17∼ 19 | 9 | 2,794 | 12평 14평 14.5평 22평 | 442 955 1,360 37 | 
| 47 | 연향 동부 | 분양 | 연향동 1346 | 덕연 | 연향중앙상가길 56 | 동부건설 | 동부건설 | 1991.03.23. | 1992.11.27. | 15 | 6 | 711 | 28평 31평 | 411 300 | 
| 48 | 조례 주공5차 | 영구 임대 | 조례동 1666 | 왕조1 | 신월큰길 54 | 대한주택 공 사 | 남양건설 | 1990.12.15. | 1992.12.21. | 15 | 4 | 921 | 12평 13평 | 682 239 | 
| 49 | 연향 대우 | 분양 | 연향동 1345 | 덕연 | 연향2로 55 | 대 우 | 대 우 | 1991.04.24. | 1992.12.23. | 15 | 6 | 562 | 29평 32평 39평 49평 | 90 240 172 60 | 
| 50 | 덕암 삼풍백합 | 분양 | 덕암동 225-10 | 덕연 | 풍덕주택4길 40 | 삼풍건설 | 삼풍건설 | 1992.01.30. | 1992.01.30. | 9 | 1 | 40 | 23평 25평 27평 33평 35평 | 1 14 1 23 1 | 
| 51 | 인제 남산 | 분양 | 인제동 248-2 | 남제 | 상인제1길 73 | 대유토건 | 경인건설 | 1990.12.05. | 1993.06.04. | 9 | 1 | 60 | 27평 | 60 | 
| 52 | 연향 부영2차 | 임대 (10년) | 연향동 1386 | 덕연 | 연향1로 62 | 부영주택 | 부영주택 | 1990.06.23. | 1992.06.04. | 14∼ 15 | 7 | 1,210 | 24평 | 1,210 | 
| 53 | 조례 동아 | 분양 | 조례동 807 | 왕조1 | 비봉길 70 | 동아건설 | 동아건설 | 1991.04.26. | 1993.08.09. | 15∼ 19 | 4 | 474 | 28평 32평 | 120 354 | 
| 54 | 조례 주공4차 | 분양 | 조례동 1668 | 왕조1 | 신월큰길 51 | 대한주택 공 사 | 무등건설 | 1990.12.15. | 1993.08.09. | 15 | 5 | 465 | 15평 17평 | 198 267 | 
| 55 | 중앙하이츠 | 분양 | 동외동 56-14 | 중앙 | 성동3길 8 | 선미건설 | 중앙건설 | 1991.04.04. | 1993.09.17. | 23 | 1 | 178 | 32평 48평 | 132 46 | 
| 56 | 연향 현대1차 | 분양 | 연향동 1378 | 덕연 | 연향중앙상가길 80 | 현대건설 | 현대건설 | 1991.09.26. | 1993.09.21. | 15 | 6 | 807 | 26평 34평 42평 | 150 567 90 | 
| 57 | 향림 현대2차 | 분양 | 석현동 525 | 삼산 | 석현길 57 | 서진개발 | 현대건설 | 1991.03.23. | 1993.09.24. | 15 | 1 | 137 | 28평 32평 | 22 115 | 
| 58 | 금당 우미1차 | 분양 | 해룡면 상삼리 654 | 해룡면 | 해룡면 기적의도서관길 95 | 우미주택 | 우미산업 개 발 | 1992.04.22. | 1993.09.25. | 14∼ 15 | 3 | 398 | 21평 25평 | 280 118 | 
| 59 | 금당 중흥1차 | 분양 | 조례동 1630 | 왕조2 | 장선배기길 105 | 중흥건설 | 중흥건설 | 1992.04.21. | 1993.10.18. | 10∼ 15 | 3 | 350 | 21평 31평 | 195 155 | 
| 60 | 조곡 금호 | 분양 | 조곡동 68-61 | 조곡 | 자경3길 34 | 광주고속 | 광주고속 | 1991.05.22. | 1993.12.29. | 15 | 3 | 266 | 28평 31평 | 90 176 | 
| 61 | 가곡 신영 | 분양 | 가곡동 646 | 삼산 | 가곡길 30 | 신영주택 | 서경건설 | 1992.03.30. | 1994.03.28. | 19∼ 21 | 3 | 670 | 22평 | 670 | 
| 62 | 조례 대림2차 | 분양 | 조례동 848-9 | 왕조1 | 봉화2길 128 | 대림산업 | 삼호건설 | 1991.08.02. | 1994.05.03. | 15∼ 19 | 5 | 476 | 23평 32평 | 250 226 | 
| 63 | 금당 대림3차 | 분양 | 조례동 1629 | 왕조2 | 장선배기길 89 | 대림산업 | 대림산업 | 1992.10.16. | 1994.09.23. | 14 | 4 | 280 | 33평 40평 46평 | 140 84 56 | 
| 64 | 용당 삼성 | 분양 | 용당동 215 | 삼산 | 삼산로 135-5 | 삼성건설 | 삼성건설 | 1993.04.09. | 1994.09.30. | 9∼ 18 | 10 | 762 | 25평 32평 47평 | 276 414 72 | 
| 65 | 금당 동신1차 | 분양 | 조례동 1610 | 왕조2 | 장선배기길 55 | 동신주택 | 동신주택 | 1993.04.09. | 1994.10.29. | 12∼ 15 | 5 | 576 | 22평 31평 | 288 288 | 
| 66 | 연향 현대2차 | 분양 | 연향동 1344 | 덕연 | 연향중앙상가길 41 | 현대건설 | 현대건설 | 1991.12.20. | 1994.12.20. | 14∼ 15 | 5 | 494 | 26평 31평 48평 60평 | 112 232 90 60 | 
| 67 | 금당 우미2차 | 분양 | 해룡면 상삼리 653 | 해룡면 | 해룡면 장선배기길 141 | 우미주택 | 우미주택 | 1993.05.20. | 1994.12.26. | 15 | 3 | 416 | 19평 23평 | 150 266 | 
| 68 | 금당 부영5차 | 임대 (10년) | 조례동 1612 | 왕조2 | 장선배기길 77 | 부 영 | 부 영 | 1992.07.31. | 1995.02.15. | 15 | 4 | 690 | 20평 | 690 | 
| 69 | 연향 동성 | 분양 | 연향동 1347 | 덕연 | 연향번영길 94 | 우진건설 | 동성건설 | 1993.01.19. | 1995.02.17. | 15 | 6 | 660 | 27평 31평 | 210 450 | 
| 70 | 금당 중흥2차 | 분양 | 조례동 1611 | 왕조2 | 장선배기길 63 | 중흥건설 | 중흥주택 | 1993.05.17. | 1995.02.23. | 13∼ 15 | 4 | 448 | 24평 | 448 | 
| 71 | 조례 대주 | 분양 | 조례동 1608 | 왕조2 | 지봉로 485 | 대주건설 | 대주건설 | 1993.02.23. | 1995.03.17. | 12∼ 15 | 6 | 559 | 23평 31평 | 447 112 | 
| 72 | 금당 부영6차 | 임대 (10년) | 해룡면 상삼리 661 | 해룡면 | 해룡면 장선배기길 272 | 부 영 | 부 영 | 1993.05.16. | 1995.04.17. | 13∼ 15 | 4 | 414 | 25평 | 414 | 
| 73 | 조례 주공6차 | 분양 | 조례동 1659 | 왕조1 | 봉화2길 105 | 대한주택 공 사 | 롯데기공 | 1993.05.13. | 1995.05.04. | 15 | 6 | 535 | 16평 23평 | 89 446 | 
| 74 | 금당 부영3차 | 임대 (10년) | 해룡면 상삼리 657 | 해룡면 | 해룡면 기적의도서관길 90 | 부 영 | 동광주택 산 업 | 1992.07.29. | 1995.05.19. | 12∼ 14 | 8 | 1,242 | 20평 24평 | 602 640 | 
| 75 | 연향 금호 | 분양 | 연향동 1387 | 덕연 | 연향1로 40 | 금호건설 | 아시아나 항 공 | 1992.07.31. | 1995.09.26. | 14∼ 15 | 8 | 730 | 24평 31평 48평 | 60 610 60 | 
| 76 | 조례 현대1차 | 분양 | 조례동 505-3 | 왕조1 | 장승길 40 | 현대건설 | 현대건설 | 1991.07.15. | 1995.10.19. | 15 | 3 | 374 | 23평 27평 31평 | 165 60 149 | 
| 77 | 덕월 우성 | 분양 | 덕월동 653-2 | 도사 | 덕월길 22 | 우성건설 | 우성건설 | 1991.01.31. | 1996.01.18. | 8∼ 15 | 5 | 494 | 24평 34평 51평 | 198 270 26 | 
| 78 | 용당 동아 | 분양 | 용당동 570 | 삼산 | 삼산로 81 | 신영주택 | 동아건설 | 1991.01.09. | 1996.01.20. | 14∼ 19 | 4 | 598 | 29평 30평 33평 34평 | 158 76 60 304 | 
| 79 | 덕암 현대 | 분양 | 덕암동 1-50 | 덕연 | 이수로 224-29 | 현대산업 개 발 | 현대산업 개 발 | 1991.05.13. | 1996.06.11. | 14∼ 15 | 3 | 391 | 23평 32평 | 280 111 | 
| 80 | 석현 중흥 | 분양 | 석현동 235 | 삼산 | 석현북길 7 | 중흥건설 | 중흥건설 | 1993.03.16. | 1996.08.17. | 12∼ 19 | 1 | 213 | 23평 33평 51평 | 137 57 19 | 
| 81 | 가곡 대주 | 분양 | 가곡동 429 | 삼산 | 조비길 14 | 대주건설 | 대주건설 | 1994.07.09. | 1996.08.24. | 14∼ 19 | 1 | 144 | 23평 32평 | 106 38 | 
| 82 | 조례 주공7차 | 분양 | 조례동 1658 | 왕조1 | 봉화2길 116 | 대한주택 공 사 | 남양건설 | 1995.03.10. | 1996.11.25. | 15 | 5 | 490 | 18평 23평 | 134 356 | 
| 83 | 조례 주공8차 | 분양 | 조례동 1658 | 왕조1 | 봉화2길 116 | 대한주택 공 사 | 남양건설 | 1995.03.10. | 1996.11.25. | 6∼ 15 | 6 | 310 | 19평 21평 23평 24평 | 28 72 150 60 | 
| 84 | 정원에코힐(부영7차) | 분양 | 해룡면 상삼리 660 | 해룡면 | 해룡면 기적의도서관길 70 | 부 영 | 부 영 | 1993.05.03. | 1996.11.30. | 11∼ 14 | 4 | 300 | 31평 | 300 | 
| 85 | 조례 금호타운 | 분양 | 조례동 560 | 왕조1 | 조례1길 9 | 금 호 | 금 호 | 1994.06.09. | 1997.08.28. | 15 | 11 | 716 | 22평 28평 33평 | 300 206 210 | 
| 86 | 금당 부영8차 | 임대 (10년) | 조례동 1609 | 왕조2 | 조례못등길 13 | 부 영 | 부 영 | 1995.12.05. | 1997.12.30. | 14∼ 15 | 4 | 547 | 20평 | 547 | 
| 87 | 금당 부영9차 | 분양,임대 (10년,민간) | 해룡면 상삼리 652 | 해룡면 | 해룡면 상대석길 13 | 부 영 | 부 영 | 1995.12.21. | 1997.12.30. | 15 | 2 | 270 | 24평 31평 | 60 210 | 
| 88 | 가곡 계림101동 | 분양 | 가곡동 447 | 삼산 | 안신기1길 27 | 중원건설 | 중원건설 | 1990.09.27. | 1998.02.10. | 10 | 1 | 49 | 29평 | 49 | 
| 89 | 금당 동신2차 | 분양 | 조례동 1607 | 왕조2 | 조례못등길 5 | 동 신 | 동 신 | 1994.12.29. | 1998.04.30. | 15 | 4 | 359 | 34평 42평 | 299 60 | 
| 90 | 왕지 현대1차 | 분양 | 조례동 1802 | 왕조2 | 왕궁길 65 | 현대산업 개 발 | 현대산업 개 발 | 1996.12.23. | 1998.12.16. | 13∼ 15 | 4 | 397 | 28평 30평 36평 49평 | 90 201 52 54 | 
| 91 | 금당 대주파크빌 | 분양 | 연향동 1514 | 덕연 | 기적의도서관2길 35 | 대주건설 | 대주건설 | 1997.05.08. | 1998.12.31. | 13∼ 16 | 6 | 443 | 29평 34평 49평 | 253 138 52 | 
| 92 | 금당 송촌(파인힐) | 분양 | 해룡면 상삼리 696 | 해룡면 | 해룡면 장선배기길 298 | 송 촌 | 송 촌 | 1997.05.30. | 1999.01.09. | 16 | 4 | 352 | 29평 33평 | 192 160 | 
| 93 | 왕지 현대2차 | 분양 | 조례동 1801 | 왕조2 | 왕궁길 79 | 현대건설 | 현대건설 | 1997.07.22. | 1999.02.09. | 15 | 5 | 390 | 28평 31평 47평 | 60 240 90 | 
| 94 | 봉화그린빌(주공9차) | 분양 | 조례동 1661 | 왕조1 | 봉화1길 146 | 대한주택 공 사 | 삼협개발 | 1996.12.30. | 1999.04.09. | 12∼ 15 | 6 | 408 | 32평 | 408 | 
| 95 | 금당 그리안(부영10차) | 분양 | 해룡면 상삼리 693 | 해룡면 | 해룡면 장선배기길 181 | 부 영 | 부 영 | 1997.05.30. | 1999.06.30. | 15 | 2 | 329 | 24평 | 329 | 
| 96 | 왕지아파트(부영11차) | 분양 | 조례동 1803 | 왕조2 | 왕궁길 55 | 부 영 | 부 영 | 1997.07.26. | 1999.06.30. | 15 | 2 | 322 | 24평 | 322 | 
| 97 | 왕지 중흥3차 | 분양 | 조례동 1804 | 왕조2 | 왕궁길 60 | 중흥주택 | 중흥주택 | 1997.06.13. | 1999.07.22. | 11∼ 15 | 4 | 404 | 22평 | 404 | 
| 98 | 생목 벽산 | 분양 | 생목동 59 | 덕연 | 생목길 1 | 성지주택 건 설 | 벽산건설 | 1997.05.10. | 2000.03.14. | 15 | 11 | 731 | 31평 42평 43평 57평 | 491 180 30 30 | 
| 99 | 향림 세미텔 (석현 대원) | 국민임대 (30년) | 석현동 895-8 | 삼산 | 석현북길 40 | 대원주택 건 설 | 대원주택 건 설 | 1999.10.06. | 2000.04.12. | 5 | 1 | 40 | 10.8평 10.9평 | 4 36 | 
| 100 | 연향 호반1차 | 분양 | 연향동 1626-1 | 덕연 | 안산길 5 | 리젠시빌 /건 설 | 호반건설 | 1999.07.02. | 2000.10.12. | 13∼ 15 | 8 | 841 | 17평 25평 | 300 541 | 
| 101 | 왕지 송촌프라임 | 분양 | 조례동 1800 | 왕조2 | 왕궁길 95 | 송 촌 | 송 촌 | 1997.08.18. | 2001.03.31. | 13∼ 16 | 6 | 484 | 29평 33평 39평 48평 | 95 191 148 60 | 
| 102 | 조례 현대5차 | 분양 | 조례동 1362 | 왕조1 | 봉화1길 33 | 대양주택 | 현대산업 개 발 | 1995.05.15. | 2001.05.17. | 18∼ 20 | 8 | 706 | 28평 31평 37평 50평 59평 | 80 278 192 136 20 | 
| 103 | 금당 청솔1차 | 분양 | 해룡면 상삼리 691 | 해룡면 | 해룡면 장선배기길 284 | 한국토지 신 탁 | 광토건설 | 1997.07.04. | 2001.07.13. | 14∼ 15 | 4 | 558 | 21평 | 558 | 
| 104 | 금당 청솔2차 | 분양 | 해룡면 상삼리 694 | 해룡면 | 해룡면 대석길 98 | 한국토지 신 탁 | 광토건설 | 1997.07.04. | 2001.08.14. | 15 | 6 | 705 | 21평 | 705 | 
| 105 | 금당 중흥5차 (중흥에스클래스빌) | 분양 | 연향동 1515 | 덕연 | 기적의도서관2길 51 | 중흥주택 | 중흥주택 | 1999.07.06. | 2001.10.23. | 18 | 4 | 360 | 34평 | 360 | 
| 106 | 서면 주공1차 (배들마을아파트) | 분양 | 서면 선평 1087 | 서면 | 서면 배들이길 17 | 대한주택 공 사 | 국제토건 충일건설 | 1998.07.25. | 2001.12.20. | 12∼ 15 | 9 | 900 | 21평 24평 | 480 420 | 
| 107 | 금강메트로빌 | 분양 | 조곡동 566 | 조곡 | 둑실5길 25 | 금강종합 건 설 | 금강종합 건 설 | 1999.12.24. | 2002.02.27. | 19∼ 20 | 6 | 717 | 32평 | 717 | 
| 108 | 아이탑빌 (대원시티밸리) | 국민임대 (30년) | 가곡동 984-1 | 삼산 | 가곡길 257-15 | 시티밸리 주택산업 | 한빛건설 | 2001.08.14. | 2002.08.26. | 9 | 1 | 47 | 20평 | 47 | 
| 109 | 인제 대원 | 분양 | 인제동 334-1 | 남제 | 상인제길 138-1 | 시티밸리 주택산업 | 정우종합 건 설 | 2001.04.21. | 2002.10.25. | 6 | 1 | 24 | 27평 | 24 | 
| 110 | 연향 호반2차 | 분양 | 연향동 1628 | 덕연 | 도장길 50 | 리젠시빌 | 리젠시빌 | 2001.06.13. | 2002.10.29. | 14∼ 17 | 5 | 498 | 34평 | 498 | 
| 111 | 연향 호반3차 | 분양 | 연향동 1629 | 덕연 | 도장길 50 | 2001.08.18. | 2002.10.29. | 12∼ 14 | 4 | 414 | 25평 | 414 | ||
| 112 | 덕월 국제 | 임대(민간,5년) | 덕월동 492 | 덕연 | 제일대학길 18 | 국제건설 | 성우종합 건 설 | 2002.07.22. | 2003.03.17. | 4 | 1 | 32 | 10평 12평 | 24 8 | 
| 113 | 대원드라마시티 | 국민임대 (30년) | 가곡동 980-1 | 삼산 | 가곡길 163 | 시티밸리 주택산업 | 한빛건설 | 2002.03.08. | 2003.03.17. | 4 | 1 | 130 | 15평 19평 | 110 20 | 
| 114 | 연동 대주1차 | 분양 | 조례동 1820 | 왕조2 | 연동남길 24 | 두림건설 | 대주건설 | 2001.06.25. | 2003.03.21. | 11∼ 15 | 11 | 581 | 23평 32평 | 150 431 | 
| 115 | 정원넥스빌 | 분양 | 조곡동 512 | 조곡 | 봉화로 47 | 정원건설 | 정원건설 | 2000.05.04. | 2003.04.19. | 15∼20 | 3 | 289 | 36평 | 289 | 
| 116 | 석호가람휘 | 분양 | 조례동 1450 | 왕조1 | 송정길 43 | 석 호 | 석 호 | 1997.05.10. | 2003.05.15. | 11∼ 20 | 3 | 355 | 23평 31평 32평 | 180 90 85 | 
| 117 | 덕월 청미래1차 | 분양 | 덕월동 1-2 | 도사 | 호현1길 34 | 청 미 래 주 택 | 청 미 래 건 설 | 2002.06.26. | 2004.01.16. | 15 | 1 | 163 | 25평 36평 | 133 30 | 
| 118 | 율산에코지오 (부영12차) | 분양 | 연향동 1631 | 덕연 | 도장길 40 | 부 영 | 부 영 | 2002.06.19. | 2004.04.20. | 16∼ 18 | 6 | 442 | 32평 | 442 | 
| 119 | 서해골드빌 | 분양 | 조례동 1730-1 | 왕조1 | 비봉길 6 | 서해산업 | 서해산업개발㈜ | 2003.03.06. | 2004.09.20. | 15 | 4 | 240 | 35평 | 240 | 
| 120 | 연향 코아루 (금강코아루) | 분양 | 연향동 89-28 | 덕연 | 안산길 50 | 한국 토지신탁 | ㈜금강 토건 | 2002.10.29. | 2004.11.29. | 15 | 6 | 450 | 34평 | 450 | 
