순천시 장애인 등록현황(2023. 12월 기준)
좌,우로 이동가능합니다.
        | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 15,673 | 8,838 | 6,835 | 5,606 | 3,236 | 2,370 | 10,067 | 5,602 | 4,465 | 
| 소계 | 15,673 | 8,838 | 6,835 | 5,606 | 3,236 | 2,370 | 10,067 | 5,602 | 4,465 | 
| 지체 | 7,315 | 4,124 | 3,191 | 1,217 | 782 | 435 | 6,098 | 3,342 | 2,756 | 
| 시각 | 1,445 | 870 | 575 | 204 | 105 | 99 | 1,241 | 765 | 476 | 
| 청각 | 2,269 | 1,164 | 1,105 | 534 | 266 | 268 | 1,735 | 898 | 837 | 
| 언어 | 133 | 90 | 43 | 63 | 41 | 22 | 70 | 49 | 21 | 
| 지적 | 1,354 | 790 | 564 | 1,354 | 790 | 564 | 0 | 0 | 0 | 
| 뇌병변 | 1,473 | 800 | 673 | 876 | 450 | 426 | 597 | 350 | 247 | 
| 자폐성 | 220 | 177 | 43 | 220 | 177 | 43 | 0 | 0 | 0 | 
| 정신 | 636 | 326 | 310 | 628 | 322 | 306 | 8 | 4 | 4 | 
| 신장 | 517 | 300 | 217 | 392 | 228 | 164 | 125 | 72 | 53 | 
| 심장 | 28 | 15 | 13 | 24 | 11 | 13 | 4 | 4 | 0 | 
| 호흡기 | 64 | 45 | 19 | 62 | 44 | 18 | 2 | 1 | 1 | 
| 간 | 78 | 59 | 19 | 5 | 4 | 1 | 73 | 55 | 18 | 
| 안면 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 
| 장루.요루 | 73 | 41 | 32 | 4 | 4 | 0 | 67 | 37 | 32 | 
| 뇌전증 | 54 | 28 | 26 | 15 | 7 | 8 | 39 | 21 | 18 | 
좌,우로 이동가능합니다.
    







 
  
 




 
				