쓰레기 규격봉투 공급 및 판매가격
| 규격 | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 | 82 | 137 | 264 | 528 | 1,256 | 
| 판매가격 | 90 | 150 | 290 | 580 | 1,380 | 
음식쓰레기 수거수수료
| 규격 | 3 ℓ | 6 ℓ | 10 ℓ | 20 ℓ | 60 ℓ | 120 ℓ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급 | 100 | 190 | 320 | 640 | 1,920 | 3,840 | 
| 판매가격 | 110 | 210 | 350 | 700 | 2,090 | 4,180 | 
* 칩3ℓ와 칩6ℓ는 2011년 3월부터 시행
대형폐기물의 품목 및 수수료 기준
| 유형 | 품 명 | 규 격 | 수수료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가 구 류 | 장롱 | 90㎝ 이상 장 2쪽짜리 | 27,000 | ||
| 90㎝ 이상 장 1쪽짜리 | 19,500 | ||||
| 90㎝ 미만 장 1쪽짜리 | 13,000 | ||||
| 소파 | 6인용 | 10,400 | |||
| 4인용 | 7,800 | ||||
| 3인용 | 6,500 | ||||
| 2인용 | 5,200 | ||||
| 1인용 | 2,600 | ||||
| 1인용(길이 1m이상) | 6,000 | ||||
| 의자 | 대형[PC방용 대형 회전의자 등(1인용)] | 3,900 | |||
| 중형[일반사무실용 회전의자 등(1인용)] | 2,600 | ||||
| 소형[학교 및 학원용 일반의자 등(1인용)] | 1,300 | ||||
| 책상 (유리판 제외) | 세트(서랍·상판·책장) | 8,000 | |||
| 양수․대형 | 6,500 | ||||
| 편수․소형 | 5,200 | ||||
| 컴퓨터용 책상(서랍 없는 것) | 3,900 | ||||
| 책장 | 1m 이상 | 10,400 | |||
| 1m 미만 | 6,500 | ||||
| 책꽂이 | 3단 이상 | 5,200 | |||
| 2단 이하 | 2,600 | ||||
| 침대류 | 침대 (사업장은 제외) | 2인용(매트리스 별도) | 10,400 | ||
| 1인용(매트리스 별도) | 5,200 | ||||
| 매트리스 (사업장은 제외) | 2인용 이상(침대 별도) | 15,000 | |||
| 1인용(침대 별도) | 12,000 | ||||
| 돌침대 | 2인용(받침 별도) | 26,000 | |||
| 1인용(받침 별도) | 13,000 | ||||
| 돌침대 받침 | 2인용(돌침대 별도) | 26,000 | |||
| 1인용(돌침대 별도) | 13,000 | ||||
| 유아용 침대 | 모든 규격 | 3,900 | |||
| 어린이용 2층 침대 | 모든 규격 | 26,000 | |||
| 화장대(유리판 제외) | 모든 규격 | 5,200 | |||
| 진열장 | 높이 2m 이상 | 12,000 | |||
| 높이 1m 이상 | 6,500 | ||||
| 높이 1m 이하 | 3,900 | ||||
| 신발장 | 높이 2m 이상 | 3,900 | |||
| 높이 1m 이상 | 2,600 | ||||
| 높이 1m 이하 | 1,300 | ||||
| 문갑 | 길이 1m 이상 | 6,000 | |||
| 길이 1m 이하 | 3,900 | ||||
| 서랍장 | 5단 이상 | 7,800 | |||
| 3단 이상 | 5,200 | ||||
| 3단 미만 | 2,600 | ||||
| 식탁 | 일반식탁 (유리판 제외) (사업장은 제외) | 4인용 이상 | 6,500 | ||
| 4인용 미만 | 5,200 | ||||
| 대리석 식탁 (유리판 제외) (사업장은 제외) | 4인용 이상 | 12,000 | |||
| 4인용 미만 | 7,000 | ||||
| 비키니옷장 | 개당 | 2,600 | |||
| 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,800 | |||
| 높이 1m 미만 | 5,200 | ||||
| 스탠드옷걸이 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 문짝(유리문 포함) | 1m×1.5m 이상 | 5,200 | |||
| 1m×1.5m 미만 | 2,600 | ||||
| 가 전 제 품 | 냉장고 (사업장은 제외) | 양문형 냉장고(700ℓ 이상) | 19,500 | ||
| 양문형 냉장고(600ℓ 이상) | 15,600 | ||||
| 500ℓ 이상 | 10,400 | ||||
| 300ℓ 이상 | 7,800 | ||||
| 300ℓ 미만 | 5,200 | ||||
| 김치냉장고 | 400ℓ 이상 | 9,000 | |||
| 300ℓ 이상 | 6,500 | ||||
| 200ℓ 미만 | 3,900 | ||||
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 6,500 | |||
| 42인치 미만 | 3,900 | ||||
| 세탁기 | 용량 8kg 이상 | 7,000 | |||
| 용량 8kg 미만 | 5,200 | ||||
| 탈수기 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 에어컨 (실외기 별도) | 264㎡ 이상 | 10,400 | |||
| 66㎡ 이상 | 6,500 | ||||
| 66㎡ 미만 | 5,000 | ||||
| 에어컨 실외기 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,200 | |||
| 높이 1m 미만 | 2,600 | ||||
| 진공청소기 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 가습기 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 의류관리기(스타일러 등) | 모든 규격 | 6,000 | |||
| 선풍기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |||
| 높이 1m 미만 | 2,600 | ||||
| 컴퓨터 | 본체 | 3,900 | |||
| 모니터(브라운관) | 3,900 | ||||
| 모니터(LCD, LED) | 2,000 | ||||
| 키보드 | 2,600 | ||||
| 프린터기(팩시밀리) | 모든 규격 | 3,900 | |||
| 세단기 | 모든 규격 | 6,500 | |||
| 복사기 | 모든 규격 | 11,700 | |||
| 전축(오디오) | 높이 1m 이상 | 13,000 | |||
| 높이 1m 미만 | 6,500 | ||||
| 오디오 스피커 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 비디오 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 주 방 용 품 | 싱크대 | 가스대 | 길이 1m 이상 | 6,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | ||||
| 싱크대 | 길이 1m 이상 | 6,000 | |||
| 길이 1m 미만 | 2,600 | ||||
| 조리대 | 길이 1m 이상 | 5,200 | |||
| 길이 1m 미만 | 2,600 | ||||
| 찬장 | 높이 1m 이상 | 10,400 | |||
| 높이 1m 이하 | 6,500 | ||||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,200 | |||
| 높이 1m 미만 | 2,600 | ||||
| 가스레인지 (전자레인지 포함) | 모든 규격 | 5,000 | |||
| 쌀통 | 모든 규격 | 5,200 | |||
| 밥통 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |||
| 높이 1m 미만 | 2,600 | ||||
| 식기세척기 | 10인용 이상 | 6,000 | |||
| 10인용 미만 | 3,900 | ||||
| 음식물류 통 | 50L 이상 | 6,000 | |||
| 20L 이상 | 4,000 | ||||
| 20L 미만 | 2,000 | ||||
| 밥상 | 90Cm×90Cm 이상 | 3,900 | |||
| 90Cm×90Cm 미만 | 2,600 | ||||
| 욕 실 품 목 | 세면기 | 모든 규격 | 3,900 | ||
| 변기(좌변기, 양변기) | 모든 규격 | 3,900 | |||
| 소변기 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 이동식 화장실 (분뇨 제거 후) (사업장은 제외) | (1칸 기준) 1.5m×2m 이상 | 170,000 | |||
| (1칸 기준) 1.5m×2m 미만 | 110,000 | ||||
| 욕조 | 모든 규격 | 5,200 | |||
| 욕실 수건함 | 1m×0.8m 이상 | 5,000 | |||
| 1m×0.8m 미만 | 2,600 | ||||
| 유 아 용 품 | 보행기 | 모든 규격 | 2,600 | ||
| 유모차 | 2인용 이상 | 4,000 | |||
| 1인용 | 2,600 | ||||
| 유아용 카시트 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 악 기 류 | 피아노 | 업라이트 | 13,000 | ||
| 그랜드 | 19,500 | ||||
| 디지털피아노(전자오르간) | 6,000 | ||||
| 기타, 바이올린 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 드럼 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 운 동 용 품 | 자전거 | 성인용 | 5,000 | ||
| 아동용 | 3,900 | ||||
| 런닝(워킹)머신 | 길이 1.5m 이상 | 25,000 | |||
| 길이 1.5m 미만 | 13,000 | ||||
| 실내 좌식자전거 | 개당 | 25,000 | |||
| 그 밖의 운동기구 | 개당 | 11,000 | |||
| 오락기기 | 높이 1m 이상 | 7,800 | |||
| 높이 1m 미만 | 5,200 | ||||
| 안마의자 | 모든 규격 | 33,000 | |||
| 기 타 | 아이스박스 | 길이 1m 이상 | 2,600 | ||
| 길이 1m 미만 | 1,300 | ||||
| 벽시계 | 높이 1m 이상 | 2,600 | |||
| 높이 1m 미만 | 1,300 | ||||
| 보일러통 | 최장측면 길이 2m 이하 | 10,400 | |||
| 최장측면 길이 1.5m 이하 | 6,500 | ||||
| 최장측면 길이 1m 이하 | 3,900 | ||||
| 온풍기 | 높이 1m 이상 | 20,000 | |||
| 높이 0.5m 이상 | 13,000 | ||||
| 높이 0.5m 미만 | 9,100 | ||||
| 팬히터 | 모든 규격 | 5,200 | |||
| 난로 | 대형(최장 1m이상 석유난로 등) | 5,200 | |||
| 소형(최장 1m미만 전기·난로 등) | 2,600 | ||||
| 실버카 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 의류, 이불 | 묶음단위(한 묶음 100ℓ기준) | 2,600 | |||
| 장판(카페트) | 묶음단위(한 묶음 10㎏ 기준) | 2,600 | |||
| 옥매트 (온수매트 포함) | 2인용 이상 | 3,900 | |||
| 1인용 | 2,600 | ||||
| 가방 | 골프가방 | 3,900 | |||
| 가로 50cm 이상 | 3,900 | ||||
| 가로 50cm 미만 | 2,600 | ||||
| 액자 | 0.5m×1m 이상 | 2,600 | |||
| 0.5m×1m 미만 | 1,300 | ||||
| 정수기 | 모든 규격 | 3,900 | |||
| 화분 | 최장측면 길이 1m 이상 | 5,000 | |||
| 최장측면 길이 50cm 이상 | 4,000 | ||||
| 최장측면 길이 30cm 이상 | 3,000 | ||||
| 최장측면 길이 30cm 미만 | 2,000 | ||||
| 거울 | 최장측면 길이 1m 이상 | 4,000 | |||
| 최장측면 길이 1m 미만 | 3,000 | ||||
| 금고 | 높이 1m 이상 | 19,500 | |||
| 높이 1m 미만 | 13,000 | ||||
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,900 | |||
| 고무통 | 지름 1m 이상 | 3,000 | |||
| 지름 1m 미만 | 1,300 | ||||
| 수족관 (사업장용 제외) | 바닥넓이 2㎡이상 | 13,000 | |||
| 바닥넓이 2㎡미만 | 6,500 | ||||
| 마네킹 | 1.5m 이상 | 7,000 | |||
| 1.5m 이하 | 3,900 | ||||
| 애견용품 | 애견 텐트 | 4,000 | |||
| 애견 침대 | 6,000 | ||||
| 애견 쿠션 | 3,000 | ||||
| 애견 이동가방 | 3,000 | ||||
| 기타 애견용품 | 3,000 | ||||
| 간판 | 3m 이상 | 15,000 | |||
| 2m 이상 | 10,400 | ||||
| 2m 미만 | 5,200 | ||||
| 칸막이판넬 | 모든 규격 | 2,600 | |||
| 자판기 | 모든 규격 | 10,400 | |||
| 물탱크(FRP,PE) (공동주택용 제외) (사업장은 제외) | 용량 2톤 이상 | 60,000 | |||
| 용량 1톤 이상 | 25,000 | ||||
| 용량 0.5톤 이상 | 11,000 | ||||
| 0.5톤 미만 | 7,800 | ||||
| 판유리 | 10㎏ 미만 | 13,000 | |||
| 5㎏ 미만 | 7,000 | ||||
| 3㎏ 미만 | 5,000 | ||||
| 잡재물류 (유리용품·사기그릇· 도자기류·화분·타일 등의 파편류) | 10㎏ 미만 | 13,000 | |||
| 5㎏ 미만 | 7,000 | ||||
| 3㎏ 미만 | 5,000 | ||||
| 나뭇가지 | 10kg 미만 | 6,000 | |||
| 5㎏ 미만 | 2,600 | ||||
| 소화기 | 약제 무게 | 2kg 이하 | 2,000 | ||
| 3kg 이하 | 3,000 | ||||
| 5kg 이하 | 5,000 | ||||
| 7kg 미만 | 7,000 | ||||
| 7kg 이상 | 10,000 | ||||
| 10kg 이상 | 20,000 | ||||
| 타이어 (사업장은 제외) | 12 인치 미만 | 승용 | 전동승용기구 등의 타이어 | 2,000 | |
| 화물 | 손수레 등의 타이어 | 4,000 | |||
| 12~14 인치 | 승용 | 경차(1,000㏄급) 등의 타이어 | 3,000 | ||
| 화물 | 1톤 트럭 뒷바퀴 등의 타이어 | 6,000 | |||
| 15~17 인치 | 승용 | 승용차(1,400㏄이상) 등의 타이어 | 4,000 | ||
| 화물 | 트럭(2.5톤 이상)등의 타이어 [1톤 트럭 앞바퀴 타이어 포함] | 8,000 | |||
| 18~20 인치 | 승용 | SUV(1,600㏄이상) 등의 타이어 | 6,000 | ||
| 화물 | 트럭(5톤 이상) 등의 특수타이어 | 12,000 | |||
| 21~25 인치 | 승용 | SUV(1,600㏄이상) 등의 특수타이어 | 12,000 | ||
| 화물 | 트럭(5톤 이상)등의 특수타이어 | 24,000 | |||
- 이 목록 외의 대형폐기물을 배출하는 경우에는 배출예정 물품을 이 목록과 비교하여 적정한 수수료를 적용한다.
- ‘잡재물류’란 일반가정 등에서 배출된 유리제품·사기그릇·도자기·화분·타일 등의 파편을 말하며, 배출 시에는 5~10kg용 PP(폴리프로필렌)자루에 담아 배출하고
 1일 총량 30kg를 초과할 수 없다. (단, 리모델링 등 공사 중에 발생한 폐기물은 관계법규에 따라 사업장폐기물 등으로 신고 후 전문처리업체를 통해 처리하도록 함)
- 「폐기물관리법 시행령」 제2조에서 명시한 사업장에서 배출된 폐기물은 해당하지 않음.








 
  
 




 
				