| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28225 | 고시 | 순천 도시계획시설(소로2-306호)사업 시행자 지정 고시 | 도시과 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2022-09-27 | 201 |
| 28224 | 일반공고 | 주민등록 무단전출자에 대한 최고 공고 | 덕연동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-16 | 79 |
| 28223 | 일반공고 | 주민등록 무단전출자에 대한 최고 공고 | 덕연동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-16 | 78 |
| 28222 | 일반공고 | 주민등록 무단전출자에 대한 최고 공고 | 덕연동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-16 | 77 |
| 28221 | 일반공고 | 2022년 순천 문화재 야행 공방 판매부스 참여자 모집 공고 | 문화유산과 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-16 | 92 |
| 28220 | 일반공고 | 주민등록 무단전출자 직권조치 결과 공고 | 덕연동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-22 | 74 |
| 28219 | 일반공고 | 주민등록 무단전출자 최고장 반송에 따른 최고공고 | 덕연동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-16 | 71 |
| 28218 | 일반공고 | 2022년 왕조1동 주민총회 개최 결과 공고 | 왕조1동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-10-08 | 73 |
| 28217 | 일반공고 | 2022년 주민등록 장기거주불명자 직권조치 결과 공고 | 황전면 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-22 | 71 |
| 28216 | 일반공고 | 주민등록 무단전출자 직권조치 결과 공고 | 매곡동 | 2022-09-08 | 2022-09-08 ~ 2022-09-23 | 74 |
