| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11403 | 일반공고 | 2016 순천형 희망마을(2+∝)만들기 사업 공모 | 시민소통과 | 2016-07-01 | 2016-07-01 ~ 2016-07-15 | 94 |
| 11402 | 일반공고 | 6월 정기분 자동차세 및 취득세·등록면허세·자동차세·지역자원시설세 수시분... | 세무과 | 2016-07-01 | 2016-07-01 ~ 2016-07-14 | 16 |
| 11401 | 고시 | 공유수면 점용·사용허가 고시 | 순천만보전과 | 2016-07-01 | 2016-07-01 ~ 2016-07-15 | 109 |
| 11400 | 고시 | 측량기준점 (지적기준점)표지 고시 | 토지정보과 | 2016-07-01 | 2016-07-01 ~ 2016-07-31 | 101 |
| 11399 | 일반공고 | 담배소매업 폐업및 지정신청 공고 | 경제진흥과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-07-07 | 11 |
| 11398 | 일반공고 | 2016년 노인 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 위탁업무 계약체결 실시 | 건강증진과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-08-31 | 14 |
| 11397 | 일반공고 | 지방세 체납자 부동산 공매예고통지서 반송분 공시송달 | 세무과 | 2016-06-30 | 2016-07-01 ~ 2016-07-15 | 11 |
| 11396 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-07-14 | 67 |
| 11395 | 일반공고 | 차량 공매 공고 | 세무과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-07-14 | 37 |
| 11394 | 고시 | 급경사지 붕괴위험지역 지정에따른 고시(조곡1, 홍내) | 안전총괄과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-07-20 | 101 |
