| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | 고시 | 도로명주소 고시 (신규,변경,폐지) | 토지정보과 | 2026-02-19 | 2026-02-19 ~ 2026-03-03 | 68 |
| 2595 | 고시 | 공유수면 점용·사용 실시계획 신고 수리 | 해양수산과 | 2026-02-11 | 2026-02-11 ~ 2026-02-26 | 84 |
| 2594 | 고시 | 공유수면 점용·사용 실시계획 신고 수리 | 해양수산과 | 2026-02-11 | 2026-02-11 ~ 2026-02-26 | 49 |
| 2593 | 고시 | 공유수면 점용·사용 승인 고시 | 해양수산과 | 2026-02-09 | 2026-02-09 ~ 2026-02-24 | 81 |
| 2592 | 고시 | 공유수면 점용·사용 승인 고시 | 해양수산과 | 2026-02-09 | 2026-02-09 ~ 2026-02-24 | 59 |
| 2591 | 고시 | 2026년도 상수도 급수공사 표준설계단가 고시 | 상수도과 | 2026-02-06 | 103 | |
| 2590 | 고시 | 2026년도 순천시 상수도 원인자부담금 단위사업비 고시 | 상수도과 | 2026-02-06 | 2026-02-06 ~ 2026-02-27 | 127 |
| 2589 | 고시 | 2026년도 상수도 급수공사 표준설계단가 고시 | 상수도과 | 2026-02-06 | 74 | |
| 2588 | 고시 | 순천 도시계획시설(문화시설) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획과 | 2026-02-02 | 2026-02-02 ~ 2026-02-19 | 152 |
| 2587 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2026-01-30 | 2026-01-30 ~ 2026-02-15 | 100 |
